Black Friday: 8% KORTING op alles
Code BF24
Je hebt het misschien wel eens op het doosje van je contactlenzen zien staan: basiscurve en diameter. Maar wat is dat nou precies?
De basiscurve (BC) geeft de kromming van de contactlens weer. Het is namelijk belangrijk dat de contactlens goed aansluit op de kromming van je oog. De diameter geeft de doorsnede van de lens doorgaans weer in millimeters of met de woorden flat, medium of steep.
Diameter (DIA): de diameter van de contactlens verwijst naar de doorsnede van de lens. Dit wordt ook weergegeven in millimeters.
Waar vind ik de basiscurve en diameter?
Zowel de basiscurve als diameter kun je doorgaans vinden op de zijkant van je lenzendoosje. Vaak staat het ook aangegeven op de blisterverpakking waar de contactlens in zit. Ook kun je het vinden op het voorschrift voor je contactlens. En natuurlijk kun je altijd even contact opnemen met je opticien om de details van je voorschrift te vragen.
Welke contactlenzen passen bij mij?
Ben je op zoek naar contactlenzen met een bepaalde basiscurve? Of misschien vraag je je dingen af als:
1. Wat is de basiscurve (ook wel bekend als radius) van mijn contactlens?
2. Wat is de diameter van mijn contactlens?
3. Wat zijn de verkrijgbare sterktes van mijn contactlenzen?
Bekijk dan onderstaande tabel. In deze tabel staat van al onze contactlenzen aangegeven wat de basiscurve en radius is. Op die manier kun je makkelijk de juiste lenzen vinden.
Standaard contactlenzen
Daglenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
1 Day Acuvue | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 tot +6.00 | Etafilcon A | 58% | €21,99 | |
1 Day Acuvue Moist | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 tot +6.00 | Etafilcon A | 58% | €24,49 | |
1 Day Acuvue Trueye | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 tot +6.00 | Narafilcon A | Ja | 46% | €27,99 |
Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe | 8.5, 9.0 | 14.3 | -12.00 tot +8.00 | Senofilcon A | Ja | 38% | €29,99 |
Biomedics 1 Day Extra | 8.6, 8.8 | 14.2 | -10.00 tot +6.00 | Ocufilcon D | 55% | €15,99 | |
Biotrue ONEDay | 8.6 | 14.2 | -9.00 tot +6.00 | Nesofilcon A | 78% | €19,33 | |
Clariti 1 Day | 8.6 | 14.1 | -10.00 tot +8.00 | Somofilcon A | Ja | 56% | €23,99 |
Dailies AquaComfort Plus | 8.7 | 14 | -15.00 tot +8.00 | Nelfilcon A | 69% | €19,99 | |
Dailies Total 1 | 8.5 | 14.1 | -10.00 tot +6.00 | Deleficon A | Ja | 33% | €29,99 |
everclear ADM | 8.6 | 14.2 | -10.00 tot +6.00 | Hioxifilcon A | 55% | €11,49 | |
everclear COMFORT | 8.6 | 14.2 | -10.00 tot +6.00 | Ocufilcon D | 55% | €11,99 | |
everclear ELITE | 8.8 | 14.1 | -10.00 tot +8.00 | Olifilcon B | Ja | 47% | €15,49 |
Focus Dailies All Day Comfort | 8.6 | 13.8 | -10.00 tot +6.00 | Nelfilcon A | 69% | €18,99 | |
Live Daily Disposable | 8.6 | 14.0 | -10.00 tot +8.00 | Somofilcon A | Ja | 56% | €18,99 |
MyDay | 8.4 | 14.2 | -12.00 tot +8.00 | Stenfilcon A | Ja | 54% | €24,99 |
Proclear 1 Day | 8.7 | 14.2 | -12.00 tot +8.00 | Omafilcon B | 60% | €16,49 | |
SofLens Daily Disposable | 8.6 | 14.2 | -9.00 tot +6.50 | Hilafilcon B | 59% | €13,99 |
Weeklenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Acuvue 2 | 8.3, 8.7 | 14.0 | -12.00 tot +8.00 | Etafilcon A | 58% | €21,99 | |
Acuvue Advance | 8.3, 8.7 | 14.0 | -12.00 tot +8.00 | Galyfilcon A | Ja | 47% | €21,99 |
Acuvue Oasys | 8.4, 8.8 | 14.0 | -12.00 tot +8.00 | Senofilcon A | Ja | 38% | €24,99 |
everclear PLUS | 8.7 | 14.0 | -10.00 tot +8.00 | Olifilcon A | Ja | 47% | €13,99 |
Maandlenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Acuvue Vita | 8.4, 8.8 | 14.0 | -12.00 tot +8.00 | Senofilcon C | Ja | 41% | €16,99 |
Air Optix Aqua | 8.6 | 14.2 | -10.00 tot +6.00 | Lotrafilcon B | Ja | 33% | €17,49 |
8.4, 8.6 | 13.8 | -10.00 tot +6.00 | Lotrafilcon A | Ja | 24% | €29,99 | |
Air Optix plus HydraGlyde | 8.6 | 14.2 | -12.00 tot +8.00 | Lotrafilcon B | Ja | 33% | €17,49 |
Avaira Vitality | 8.4 | 14.2 | -12.00 tot +8.00 | Fanfilcon A | Ja | 55% | €14,99 |
8.5 | 14.2 | -12.00 tot +6.00 | Samfilcon A | Ja | 46% | €22,99 | |
Biofinity | 8.6 | 14.0 | -12.00 tot +8.00 | Comfilcon A | Ja | 48% | €16,49 |
Biofinity Energys | 8.6 | 14.0 | -12.00 tot +8.00 | Comfilcon A | Ja | 48% | €19,99 |
Biofinity XR | 8.6 | 14.0 | -20.00 tot +15.00 | Comfilcon A | Ja | 48% | €18,99 |
Biomedics 55 Evolution | 8.6, 8.8, 8.9 | 14.2 | -10.00 tot +8.00 | Ocufilcon D | 55% | €10,49 | |
everclear AIR | 8.7 | 14.0 | -10.00 tot +8.00 | Olifilcon A | Ja | 47% | €9,49 |
Extreme H2O 59 Xtra | 8.6 | 14.2 | -8.00 tot +6.00 | Hioxifilcon D | 59% | €20,99 | |
Proclear | 8.6 | 14.2 | -20.00 tot +20.00 | Omafilcon B | 62% | €10,49 | |
PureVision2 | 8.6 | 14.0 | -12.00 tot +6.00 | Balafilcon A | Ja | 36% | €16,99 |
SofLens 38 | 8.4, 8.7, 9.0 | 14.0 | -0.25 tot -9.00 | Polymacon | 38% | €20,99 | |
SofLens 59 | 8.6 | 14.2 | -9.00 tot +6.00 | Hilafilcon B | 59% | €13,99 |
Lenzen met cilinder
Daglenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
1 Day Acuvue Moist for Astigmatism | 8.5 | 14.5 | -9.00 tot +4.00 | Etafilcon A | 58% | €29,99 | |
Acuvue Oasys 1-DAY for Astigmatism | 8.5 | 14.3 | -9.00 tot +4.00 | Senofilcon A | Ja | 38% | €31,99 |
Biomedics 1 Day Extra Toric | 8.7 | 14.5 | -10.00 tot 0.00 | Ocufilcon D | 55% | €24,99 | |
Biotrue ONEday for Astigmatism | 8.4 | 14.5 | -6.00 tot +4.00 | Nesofilcon A | 78% | €29,99 | |
Clariti 1 Day Toric | 8.6 | 14.3 | -9.00 tot +4.00 | Somofilcon A | Ja | 56% | €30,99 |
Dailies AquaComfort Plus Toric | 8.8 | 14.4 | -8.00 tot +4.00 | Nelfilcon A | 69% | €29,99 | |
MyDay Toric | 8.6 | 14.5 | -10.00 tot +6.00 | Stenfilcon A | Ja | 54% | €30,99 |
Soflens Daily for Astigmatism | 8.6 | 14.2 | -9.00 tot 0.00 | Hilafilcon B | 59% | €23,99 |
Weeklenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Acuvue Oasys for Astigmatism | 8.6 | 14.5 | -9.00 tot +6.00 | Senofilcon A | Ja | 38% | €33,99 |
Maandlenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Air Optix plus Hydraglyde for Astigmatism | 8.7 | 14.5 | -10.00 tot +6.00 | Lotrafilcon B | Ja | 33% | €26,49 |
Avaira Vitality Toric | 8.5 | 14.5 | -10.00 tot +8.00 | Fanfilcon A | Ja | 55% | €21,99 |
8.6 | 14.5 | -9.00 tot +6.00 | Samfilcon A | Ja | 46% | €25,99 | |
Biofinity Toric | 8.7 | 14.5 | -10.00 tot +8.00 | Comfilcon A | Ja | 48% | €21,99 |
Biofinity XR Toric | 8.7 | 14.5 | -10.00 tot +10.00 | Comfilcon A | Ja | 48% | €50,99 |
Biomedics Toric | 8.7 | 14.5 | -9.00 tot +6.00 | Ocufilcon D | 55% | €20,99 | |
Proclear Toric | 8.4, 8.8 | 14.4 | -8.00 tot +6.00 | Omafilcon B | 62% | €19,99 | |
Proclear Toric XR | 8.8 | 14.4 | -10.00 tot +10.00 | Omafilcon B | 59% | €38,99 | |
PureVision2 for Astigmatism | 8.9 | 14.5 | -9.00 tot +6.00 | Balafilcon A | Ja | 36% | €26,99 |
SofLens Toric | 8.5 | 14.5 | -9.00 tot +6.00 | Alphafilcon A | 66% | €20,99 |
Multifocale lenzen
Daglenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
1 Day Acuvue Moist Multifocal | 8.4 | 14.3 | -9.00 tot +6.00 | Etafilcon A | 58% | €32,99 | |
Biotrue ONEday for Presbyopia | 8.6 | 14.2 | -9.00 tot +6.00 | Nesofilcon A | 78% | €32,99 | |
Clariti 1 Day Multifocal | 8.6 | 14.1 | -6.00 tot +5.00 | Somofilcon A | Ja | 56% | €23,99 |
Dailies AquaComfort Plus Multifocal | 8.7 | 14.0 | -10.00 tot +6.00 | Nelfilcon A | 69% | €31,99 | |
Dailies Total 1 Multifocal | 8.5 | 14.1 | -10.00 tot +6.00 | Delefilcon A | Ja | 33% | €39,99 |
Proclear 1 Day Multifocal | 8.7 | 14.2 | -10.00 tot +6.00 | Omafilcon A | 60% | €26,99 |
Weeklenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Acuvue Oasys for Presbyopia | 8.4 | 14.3 | -9.00 tot +6.00 | Senofilcon A | Ja | 38% | €38,99 |
Maandlenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Air Optix plus Hydraglyde Multifocal | 8.6 | 14.2 | -10.00 tot +6.00 | Lotrafilcon B | Ja | 33% | €29,99 |
8.5 | 14.2 | -10.00 tot +4.50 | Samfilcon A | Ja | 46% | €66,99 | |
Biofinity Multifocal | 8.6 | 14.0 | -10.00 tot +6.00 | Comfilcon A | Ja | 48% | €32,99 |
Proclear Multifocal | 8.7 | 14.4 | -8.00 tot +6.00 | Omafilcon B | 62% | €24,99 | |
Proclear Multifocal XR | 8.7 | 14.4 | -20.00 tot +20.00 | Omafilcon B | 62% | €39,99 | |
PureVision 2 for Presbyopia | 8.6 | 14.0 | -10.00 tot +6.00 | Balafilcon A | Ja | 36% | €30,99 |
SofLens Multifocal | 8.5, 8.8 | 14.5 | -7.00 tot +6.00 | Polymacon | 38.6% | €23,99 |
Multifocale torische lenzen
Maandlenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Proclear Multifocal Toric | 8.4, 8.8 | 14.4 | -20.00 tot +20.00 | Omafilcon B | 62% | €48,99 |
Kleurlenzen
Daglenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
FreshLook Illuminate | 8.6 | 13.8 | -8.00 tot 0.00 | Nelfilcon A | 69% | €18,99 | |
FreshLook One-Day | 8.6 | 13.8 | -6.00 tot 0.00 | Nelfilcon A | 69% | €14,99 |
Maandlenzen
Basiscurve | Diameter | Sterktes | Materiaal | Silicone hydrogel | Water | Prijs /verpakking | |
Air Optix Colors | 8.6 | 14.2 | -8.00 tot +6.00 | Lotrafilcon B | Ja | 33% | €23,99 |
FreshLook Colorblends | 8.6 | 14.5 | -8.00 tot +6.00 | Phemfilcon A | 55% | €19,99 | |
SofLens Natural Colors | 8.7 | 14.0 | -6.00 tot 0.00 | Polymacon B | 39% | €15,99 |
Zie je je eigen contactlenzen niet in deze lijst? Het zou kunnen dat we deze lenzen tóch kunnen leveren. Als je namelijk lenzen draagt van het eigen merk van een opticien, zijn dit doorgaans gewoon merklenzen die de opticien verkoopt onder een andere naam. We hebben daarom een handige lijst samengesteld waarop je kunt zien van welke fabrikant de lenzen van de opticien zijn en welke lenzen je bij ons in de plaats kan kopen.
Lees meer
- Over ons
- Blog
- Algemene voorwaarden
- Privacybeleid
- Cookiebeleid
- Affiliate programma
- Contact
- Over ons
- Blog
- Algemene voorwaarden
- Privacybeleid
- Cookiebeleid
- Affiliate programma
- Contact